Popis
| Palivo: | černé uhlí |
|---|---|
| Způsob přikládání: | ruční |
| Jmenovitý výkon (kW): | 22 |
| Účinnost: | 89,9 % |
| Třída energetické účinnosti: | B |
| Hmotnost: | 355 kg |
| Značka: | DEFRO HEAT |
DEFRO HEAT Optima Komfort Eko
- nejvyšší 5. emisní třída
- splňuje kritéria Ekodesign
- 3 roky záruka na těsnost tepelného výměníku
- tepelný výměník z vysoce kvalitní speciální certifikované oceli
- prostorná přikládací komora
- keramické katalyzátory pro vysokou účinnost spalovacího procesu
- uzpůsoben instalaci v uzavřeném systému
- doporučeno připojení akumulační nádrže

Hodnoty rozměrů A-I v technickém výkresu (mm)
| Model | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| OKE 9 | 360 | 432 | 1193 | 1139 | 1150 | 869 | 159 | 552 | 833 |
| OKE 12 | 1159 | 1165 | 889 | 612 | 893 | ||||
| OKE 14 | 1161 | 1181 | 1192 | 911 | 705 | 987 | |||
| OKE 17 | 410 | 483 | 1139 | 1159 | 1165 | 889 | 612 | 893 | |
| OKE 19 | 1161 | 1181 | 1192 | 911 | 705 | 987 | |||
| OKE 22 | 460 | 532 | 1269 | 1289 | 1295 | 999 | 178 | 612 | 893 |
| OKE 24 | 1284 | 1304 | 1315 | 1014 | 705 | 987 | |||
| OKE 28 | 510 | 582 | 1419 | 1439 | 1445 | 1131 | 194 | 661 | 943 |
| OKE 35 | 1511 | 1531 | 1537 | 1223 | |||||
| OKE 45 | 560 | 632 | 1611 | 1630 | 1642 | 1272 | 245 |


Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.