Popis
DEFRO HEAT Automatický kotel na pelety BETA Plus 40 kW
| Výrobce: | DEFRO HEAT |
|---|---|
| Palivo: | dřevěné pelety |
| Způsob přikládání: | automatické |
| Řídící jednotka: | APC Center |
| Jmenovitý výkon (kW): | 40 |
| Účinnost: | 92,2 % |
| Třída energetické účinnosti: | A+ |
| Hmotnost: | 503 kg |
| Značka: |

Hodnoty rozměrů v technickém výkresu (mm)
| Model | A | B1 | C | D | E3 | F | G | H | I | J | K1 | K2 | K3 | L1 | L2 | L3 | Z2 |
| 12 kW | 470 | 958/1345 | 1336 | 1304 | Ø130 | 778 | 964 | 635 | 144 | 163 | 485 | 315 | 225 | 1159 | 141 | 111 | 487/874 |
| 17 kW | 490 | 978/1365 | 1362 | 1001 | 154 | 160 | 482 | 335 | 235 | ||||||||
| 22 kW | 978/1365 | 1491 | 1517 | 1314 | |||||||||||||
| 26 kW | 530 | 1127/1515 | 818 | 1041 | 675 | 180 | 522 | 375 | 255 | 596/984 | |||||||
| 30 kW | 610 | 1207/1595 | 220 | 455 | 295 | ||||||||||||
| 40 kW | 670 | 1327/1655 | 1446 | Ø127 | 838 | 1025 | 695 | 109 | 207 | 542 | 515 | 325 | 656/984 |
1 Šířka kotle BETA / BETA Plus.
2 Skutečná šířka násypky kotle BETA / BETA Plus.
3 Rozměr s redukcí odtahového ventilátoru, použití redukce je povinné.


Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.