Popis
Palivo: | elektřina |
---|---|
Řídící jednotka: | DEFRO DBE |
Jmenovitý výkon (kW): | 12 |
Třída energetické účinnosti: | D |
Hmotnost: | 27 kg |
Značka: | DEFRO HEAT |
Elektrický kotel – dobrá alternativa
V době rychle se měnícího trhu s energiemi se elektrické kotle staly výhodnou volbou pro domácnosti hledající spolehlivý zdroj vytápění. Elektrokotle DEFRO DBE Optima jsou moderní topná zařízení, která zajišťují bezpečný a bezúdržbový provoz. Je třeba vyzdvihnout i jejich úspornost. Elektrokotle také velmi dobře spolupracují s fotovoltaickými instalacemi.
Standardní výbava
- řídící jednotka
- nástěnný držák
Specifikace
Parametr | jednotka | hodnota | ||
Jmenovitý výkon jednoho topného tělesa | kW | 4 | 8 | |
Jmenovitý výkon všech topných těles (3) | kW | 12 | 24 | |
Třída energetické účinnosti | – | D | ||
Napájení | jednofázová síť | V/Hz | 1× 230/50 | – |
třífázová síť | 3× 400/50 | |||
Pojistky | jednofázová síť | A | 1× 63 | |
třífázová síť | 3× 20 | 3× 40 | ||
Jmenovitý příkon | jednofázová síť | A | 1× 52,2 | – |
třífázová síť | 3× 17,4 | 3× 34,8 | ||
Min. průřez napájecího kabelu | jednofázová síť | mm2 | 3× 10 | – |
třífázová síť | 5× 2,5 | 5× 6,0 | ||
Max. přípustná impedance napájecí sítě | Ω | 0,27 | 0,13 | |
Tepelná ochrana | °C | 90 | ||
Max. přípustný povozní tlak | bar | 1,5 | ||
Nastavení pojistného ventilu kotle | bar | 3,0 | ||
Objem membránové expanzní nádoby | l | 6 | ||
Hmotnost | kg | 27 | 28 |
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.