Popis
Kotel na pelety PR20 Evo
- Energetická třída A+
- Teplovodní kotel na pelety o výkonu 5,7 – 20 kW
- Vysoká účinnost > 92,4 %
- Automatizovaný chod kotle
- Automatické čištění litinového hořáku
- Automatické čištění výměníku
- Výkonné a tiché motory podavače pelet a čištění výměníku
- Rychlé zapalování nové generace – keramické žhavení
- Lakovaný ocelový obklad
- Týdenní programovatelný termostat
- Programovatelné až 4 intervaly za den
- Tepelné čidlo spalovací komory
- Vysoce účinné oběhové čerpadlo „PWM“
- Tlakové a tepelné bezpečnostní jištění
- Tepelná sonda ve spalovací komoře
- Přídavná základní deska (pro čidla aku nádrží)
- Elektronický antikondenzační systém
- Čidla hladiny pelet v zásobníku
- Hydraulické připojení v horní části kotle
- Vývod spalin zleva do boku nebo zadní
- Plnění pelet zepředu
- Nový dotykový displej s integrovanou WiFi sítí
- Vzdálená komunikace a ovládání přes telefon
- Automatické odstraňování popelu výkonným motorem
- Odnímatelný popelník s objemem cca 15 litrů
- Signalizace plného popelníku na displeji
- Signalizace v případě poruchy odstraňování popelu
- Litinová dvířka a topeniště
- Expanzní nádoba
- Kapacita zásobníku na 75 kg pelet
- Kolečka pro usnadnění manipulace
| Nominální výkon (kW) | 5,7 – 20 |
|---|---|
| Rozsah výkonu (kW) | 5,7 – 20 |
| Vytápěcí schopnost (m3) | až 573 |
| Typ produktu | kotel |
| Spotřeba paliva při nominálním výkonu | 1,4 – 4,6 |
| Výkon do vody: | 5,7 – 20 |
| Palivo | pelety |
| Rozměr – V x Š x H | 1398x822x817 |
| Účinnost (%) | 88,4 – 92,4 |
| Váha bez obalu (Netto) | 310 |
| Váha s obalem (Brutto) | 330 |
| Povolená paliva | Pelety |
| Ø kouřovodu | 100 |
| Průměr kouřovodu (mm) | 100 |
| Tah komínu | 3 – 5 |
| Teplota spalin při nominálním výkonu | 110,7 |
| Hmotnostní tok spalin | 10,4 |
| Prosklení | žádné |
| Zadní připojení kouřovodu | ano |
| Horní připojení kouřovodu | ne |
| Externí přívod vzduchu | ano |
| Plotýnka | Ne |
| Integrovaná trouba | ne |
| Ø trubky externího přívodu vzduchu | 50 |
| Barva | šedá |
| Ventilátor | ano |
| Kapacita zásobníku na pelety | 75 |
| Volitelné příslušenství: | Cena bez DPH | Cena včetně DPH |
|---|---|---|
| Přídavná ocelová nádrž na pelety 300 kg v šedé barvě | 63 339 Kč | 76 640 Kč |
| Sada pro automatické plnění pelet 330l | 54 760 Kč | 66 260 Kč |
| Sada pro automatické plnění pelet 660l | 73 017 Kč | 88 350 Kč |
| Rozšiřující modul 180l | 5 347 Kč | 6 470 Kč |
| Rozšiřující modul 270l | 5 884 Kč | 7 120 Kč |



Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.